WSDB・WSDB-Tライセンス費用
| 学校数 | 学校IDライセンス費用(税抜き) |
|---|---|
| 1校 | ¥3,000,000 |
WSDB・WSDB-T運用保守費
| 在校生数 | 保守サポート費 年額(税抜き) |
|---|---|
| 0~100人 | ¥480,000 |
| 101~150人 | ¥720,000 |
| 151~200人 | ¥840,000 |
| 201人以上 | ¥960,000 |
| 在校生数 | 保守サポート費 年額(税抜き) |
|---|---|
| 351~400人 | ¥1,320,000 |
| 401~450人 | ¥1,440,000 |
| 451~500人 | ¥1,560,000 |
| 501~550人 | ¥1,680,000 |
| 551~600人 | ¥1,800,000 |
| 601~ | ¥1,920,000 |
WSDB機能詳細 2024年1月現在
利用者管理
メニュー
| 担当者情報 | 職員用IDを作成 |
| 権限グループ | 権限をグループで設定する際のグループを作成 |
| 権限設定情報 | グループ、または職員用IDごとに権限を設定 |
| エージェント情報 | 留学エージェントを登録。共同作業する場合は専用IDを作成 |
| スマホID検索 | 発行したIDを学生に渡すと、申請登録(画面入力)をスマホで入力可能になる |
| スマホID発効(申請者) | 発行したIDを在学生に渡すと、学生証、出席情報確認、アルバイト変更報告などができる |
| 面談閲覧対象者設定 | 面談に内容ごとの閲覧権限を設定する場合、IDごとにどのレベルか設定 |
| 端末認証管理 | 職員用IDに対して端末認証機能を使用する場合、IP、筐体に対して許可を出す |
各種マスタ設定
メニュー
| 学校カレンダー | 学校の登校日、休校日を設定。カレンダーのダウンロード可能 |
| 長期休暇情報 | 学校カレンダーで設定した長期休暇情報を修正 |
| 入学時期情報 | 「年+月」で学校ごとに入学時期を作成 |
| 学期情報 | 学期を設定。最大4学期設定可能 |
| 学部情報 | 学部を作成 |
| 学科情報 | 学科情報を作成。分野なども登録可能 |
| コース情報 | コース情報を作成。コースの分類や初年度入学金を入力可能 |
| 教室情報 | 教室情報を入力。クラス情報、面談情報などに利用 |
| クラス情報 | クラス替えが発生する「年月」ごとにクラスを作成 |
| 出席グループ情報 | 選択クラスなどの特殊クラスを作成し、通常クラスと併用し、学生に割当可能 |
| 科目情報 | 科目を作成。単位数、授業種類、対象学園、履修要件などを設定可能 |
| レベル情報 | 日本語学習レベルを作成。学校で考えるのレベル名を登録可能 |
| 試験項目情報 | 「文法」「聴解」「読解」「会話」など試験で調べる小項目を作成 |
| 試験種類初期設定 | 試験区分ごとに試験情報登録マスタを作成 |
| 試験情報 | 試験を「PT試験」「内部試験」「外部試験」「EJU」「JLPT」に分類し作成 |
| 資格マスタ | 学生に登録する各種資格のマスタを作成 |
| 出力ファイル名称管理 | ダウンロードファイルのファイル名を、ファイルごとに変更 |
| 学籍番号ルール | 学籍番号を採番する際にあらかじめルールを作成し、一気に割り当て可能 |
| 面談レベル情報 | 面談に内容ごとの閲覧権限を設定する場合の階層を作成 |
カリキュラム管理(WSDB-U、WSDB-T)
メニュー
| 授業報告ひな型 | 授業報告のひな型を設定する |
| シラバス項目情報 | シラバス構成で使用するためのパーツを登録 |
| シラバス構成 | シラバスの全体像を設計する |
| シラバス新規・承認 | ・シラバスの作成を教員(担当者)に割り当てる ・提出されたシラバスを差し戻し、承認する ・シラバスをダウンロードする |
| シラバス情報 | ・シラバス内容を作成担当教員が入力する ・作成したらシラバスを提出する |
| 授業報告 | 授業報告をする |
| 授業報告確認 | 報告された内容を確認する |
| 労働時限管理 | 担当者ごとの決められた範囲の稼働日、総コマ数、イレギュラー講義数、講義報酬分類ごとのコマ数を確認する |
ファイルダウンロード
メニュー
| マニュアル | WSDBのマニュアル |
| 申請情報一括取込 | 「留学申請管理」の「申請登録(一括取込)」で使用するエクセルファイル |
| 在留資格更新一括取込 | 「在留資格更新申請管理」の「申請登録(一括取込)」で使用するエクセルファイル |
| 経費支弁書 | 空の経費支弁書をダウンロード |
| 入学願書 | 空の入学願書をダウンロード |
| 経歴・履歴書 | 経歴・履歴書を別途利用したい場合は、利用可能 |
留学申請管理
メニュー
| 国別個別設定 | 国ごとに為替レート情報を設定。学生の国籍を選択すると初期値として反映される |
| 申請者共通項目設定 | 「申請登録(画面入力)」時のいくつかの項目の初期値を設定する。 |
| 申請登録(画面入力) | 申請者の「願書(履歴書)」「経費支弁書」「5枚の申請書」「申請者リスト」に関わるデータを入力 |
| 申請登録(一括取込) | 「申請情報一括取込」でダウンロードした情報をアップロードすることで、申請者のデータを登録 |
| 申請者情報検索 | 登録した学生の情報を確認・修正。一時保存の学生も検索可能。 |
| 作業担当者割当 | 申請者に対して、学校の担当者を複数登録 |
留学書類管理
メニュー
| 申請者ステータス | 申請状況に合わせてステータスを切り替え。書類アップロード機能付き |
| 入管申請書類出力 | 申請番号を一括で登録し、申請に必要な書類を一括でダウンロード |
| 書類番号設定 | 入学許可証、合格通知の発行番号をカスタマイズ |
| 入学許可証 | 入学許可所をダウンロード |
| 資格外活動(上陸) | 入国時の資格外活動申請書をダウロード |
| 合格通知 | 合格通知をダウンロード(任意機能) |
入学卒業管理
メニュー
| 入学手続き | 学籍番号ルールに沿って一括で学籍番号を登録 |
| 卒業判定 | 卒業証書、修了証書を発行する対象を決定します |
| 卒業手続き | 卒業(修了)年月日、離脱年月日を入力します |
学生管理
メニュー
| 基本情報 | 「氏名」「在籍状況」「入学、卒業年月日」などを管理 |
| 在留資格情報 | ビザ情報を管理 |
| 連絡先情報 | 連絡先をカテゴリごとに管理。「本人」「経費支弁者」「緊急連絡先など」 |
| アルバイト情報 | アルバイトをアルバイト先ごとに管理。「滞在費支弁の報告」に出力 |
| 面談情報 | 面談を行うごとに内容を保存。また面談ごとにファイルをアップロード可能 |
| 資格情報 | 複数の資格をそれぞれ登録 |
| 奨学金情報 | 学生が申請している奨学金ごとに情報を入れて、進捗管理 |
| 学生口座情報 | 学生口座情報を複数登録 |
クラス管理
メニュー
| 在籍クラス情報登録 | 新入生のクラスを登録 |
| 在籍クラス登録・変更 | 在校生のクラスを変更 |
| 在籍クラス参加日修正 | 過去のクラス登録を修正 |
| 時間割パターンマスタ | 「時間割情報」で利用する時間割パターンを登録 |
| 時間割パターン詳細設定 | 時間割パターンに対して、1時限ごとに科目を設定 |
| 時間割情報 | 年間カレンダーに科目を登録 |
| 出席グループ対象者登録 | 出席グループに参加学生を登録 |
出席管理
メニュー
| 出席情報登録 | 教室で教師がPCやタブレットで出席を登録。「出席、遅刻、早退、欠席、調整、公欠」を登録可能 |
| 出席情報変更 | 常勤教師や、事務局が出席を登録、変更 |
| 規定外出席登録・変更 | 通常の設定時限以上の出欠を取る際に使用 |
| 出席状況確認 | 出席ステータスごとに回数を確認可能。出席率、未登録も確認可能 |
| 出席率時系列確認 | 単月ごとの出席率を時系列で表示 |
成績管理
メニュー
出評価基準情報 (大学・専門) | 評価点から、成績グレードを自動判定する基準を登録 |
| 評価コメントマスタ | 成績評価登録に入力するコメントを登録 |
| 受験者登録 | 試験と受験日ごとに、参加した学生を登録 |
| 試験結果登録 | 試験結果を入力。エクセルでアップロードも可能 |
科目毎成績評価 (大学・専門学校) | 出席率、任意項目2種、試験結果2種に割合を設定し成績を自動判定 |
成績評価登録 (大学・専門学校) | 何度でも成績評価を入力できます |
成績評価登録 (日本語教育) | 科目毎成績評価で判定された成績を個人ごとに確定していきます |
進路管理
メニュー
進学活動情報 | 学生が受験している学校をすべて登録し、進捗を管理 |
| 就職活動情報 | 学生が受験している企業をすべて登録し、進捗を管理 |
| 最終進路登録・更新 | 最終進路として登録された、進学・就職情報を変更。また、帰国・その他の進路情報を入力 |
| 最終進路確認 | 最終進路として登録されたデータを進路先に関係なく確認。 |
在留資格更新申請管理
メニュー
| 在留資格更新理由 | 更新理由をあらかじめ登録 |
| 共通項目設定(更新) | 取次申請者を入力 |
| 申請登録(画面入力) | 在留資格更新情報を登録。 |
| 作業担当者割当 | 学生に対して、学校の更新申請担当者を複数登録 |
| 申請登録(一括取込) | データ移行時に更新に関わる情報を一括登録 |
| 申請者ステータス | 申請状況を割り振り進捗を管理 |
| 申請者リストグループ登録 | 取次申請を行う学生のグループを作成 |
| 申請者リスト作成 | 申請者リストグループに学生を登録 |
| 一括出力 | 在留期間更新に関わる書類を一括出力 |
| 資格外活動(単独) | 資格外活動申請を別途行う際に、申請書を出力 |
入金管理
メニュー
| 承認者情報 | データ削除承認者を設定 |
| 入金口座情報 | 口座を登録。複数の口座を登録可能 |
| 請求書支払先マスタ | 請求書の種類を選択 |
| 請求書番号設定 | 請求番号をカスタマイズ |
| 請求書用項目マスタ | 請求書に表示する項目名を変更、合算する場合使用 |
| 支払方法マスタ | 「国内振込」「現金」などの支払方法マスタを登録 |
| 売上日計表マスタ | 費用項目を経理に報告する際の項目名を作成 |
| 費用カテゴリ | 費用項目を分類する大項目を作成 |
| 費用項目 | 学生に請求する費用項目を作成。勘定系システムに渡すための詳細を設定 |
| 個別金額割当グループ | 寮費など、請求額が細かい費用項目に対してグループを作成 |
| 個別金額割当 | 寮費など、請求額が細かい費用項目に対して個別に金額を設定 |
| 金額セットマスタ | 費用項目と金額を組み合わせて、学生に割り当てる費用項目のセットを作成 |
| 減免理由マスタ | 割引理由、割引金額のマスタを作成 |
| 会計特殊処理マスタ | 「返金」「貸倒」など、特別な会計処理を登録 |
| 費用項目表示設定 | 検索で表示する項目内容をカスタマイズ |
| 請求依頼登録 | 学生ごとに支払い状況を確認しながら、新しい請求依頼を登録 |
| 請求・入金・印刷 | 請求依頼ごとに支払い状況を確認。請求書発行。入金データを複数登録可能 |
| 入金実績検索 | 入金ベースで支払い状況を確認。領収書発行 |
| 会計特殊処理 | 請求、入金データに対して特殊処理を登録 |
| 勘定部門マスタ | 費用項目に設定する勘定部門コードマスタ |
| 勘定科目マスタ | 費用項目に設定する勘定科目コードマスタ |
| 税区分マスタ | 費用項目に設定する税区分コードマスタ |
| 税率マスタ | 費用項目に設定する税区コードマスタ |
| 仕訳項目設定 | 勘定系マスタを貸方、借方に分類し、コードと紐づけを作成 |
仕訳出力項目設定 | 仕訳データ確認時のデザインを作成 |
| 仕訳データ変更 | 勘定系システムに連携するためのCSV出力。仕訳データの微修正可能 |
証明書発行管理
メニュー
証明書設定 | 証明書番号の設定、証明書発行金額を設定 |
| 証明書発行受付 | 証明書を発行 |
| 証明書引渡し | 証明書の金額回収、引渡しを登録 |
| 証明書発行台帳 | 発行済みの証明書を確認 |
| 通学証明書発行台帳 | 通学証明書を発行した際の台帳を作成。 |




































